Daftar MoU Fakultas
| No | Nama Mitra | Bidang Kerjasama | Level | Mulai | Berakhir | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | STIT Sunan Giri Bima | Tridharma Perguruan Tinggi | Nasional | 07-03-2022 | 06-03-2027 | Link |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Daftar MoA Fakultas
| No | Nama Mitra | Bidang Kerjasama | Level | Mulai | Berakhir | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | STIT Sunan Giri Bima | Pendidikan | Nasional | 07-03-2022 | 06-03-2023 | Link |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |