Daftar Tenaga Kependidikan
No. | Jenis Tenaga Kependidikan | Jumlah Tenaga Kependidikan | |||||||
S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SMA/SMK | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | Pustakawan * | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programmer | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Administrasi | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | Pembersih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Total | 0 | 3 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 |
No | Nama Lengkap dan Gelar | Kualifikasi | Penempatan |
---|---|---|---|
1 | Agus Setiyono | SMA | FKIP |
2 | Dra. Hj. Sri Hartini | S1 | FKIP |
3 | Nartono | SMA | FKIP |
4 | Ngadimo, S.Pd. | S1 | FKIP |
5 | Nursito | SMA | FKIP |
6 | Sartono | SMA | FKIP |
7 | Suci Dwi Hastuti, A. Md. | D-3 | FKIP |
8 | Mahaneny Puspa Nirwana Puteri, A. Md. | D-3 | FKIP |
9 | Priyono | SMA | FKIP |
10 | Sugeng Waluyo, M.Pd | S2 | FKIP |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |